產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JSM應(yīng)力應(yīng)變測試儀
幕墻玻璃表面應(yīng)力儀SSM-II
FSM-6000LE折原玻璃表面應(yīng)力測試儀
SSM-VDORIN多功能數(shù)顯鋼化玻璃應(yīng)力測試儀
鉛筆劃痕硬度計DR-3100
DR-590-III內(nèi)應(yīng)力分析儀
DR-100光學(xué)接觸角測試儀
紅外應(yīng)力測試儀FSM-6000LEIR
SLP1000/2000散亂光光彈性應(yīng)力計
DR-100水滴角測試儀
肖特玻璃應(yīng)力測試儀FSM-6000LEUV
SCALP-05ORIHARA 便攜式智能應(yīng)力分析儀
DR-7000激光干涉儀
LUCEO偏光應(yīng)力檢測儀LSM-4000LE系列
FSM-6000LE表面應(yīng)力儀
AG玻璃光澤度儀RHOPOINT IQ
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測量/計量儀器
影像測量儀
DR4030A影像測量儀
影像測量儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
一、影像測量儀特點
1、整機(jī)采用天然大理石制作(行業(yè)內(nèi)儀器X、Y測量平臺普遍是采用鑄鐵及鑄鋁制造,熱脹冷縮明顯大于天然大理石,如此無法確保儀器長久保持精度穩(wěn)定),不會形變,高精度,高穩(wěn)定性
全新流線型的造型設(shè)計,外觀整潔、直觀、大方。
采用全閉環(huán)伺服控制技術(shù),運行平穩(wěn),噪音低,運行速度快。
全搖桿/鼠標(biāo)操作,簡單易用
底光和表面光采用可調(diào)試LED冷光源,可實現(xiàn)對各種復(fù)雜表面工件進(jìn)行準(zhǔn)確量測,采用LED冷光源則可以避免一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形。
采用美國TEO 43萬像素工業(yè)高清晰彩色CCD
采用STEP-ZOOM定格卡位連續(xù)變倍鏡頭,變倍率無需校正,大大提高了工作效率及測量精度,影像放大30X--200X 。
Z軸采用平行直線導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)加配重塊設(shè)計,減輕了其重量,提高結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,并減少了其自身變形,提高了Z軸的定位精度及穩(wěn)定性。
測量軟件:采用本公司自行研發(fā)的,功能強(qiáng)大的測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進(jìn)行準(zhǔn)確量測,為用戶提供了完善的測量解決方案
配日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光,可測量平面度、高度等
二、影像測量儀技術(shù)參數(shù)
| 儀器型號 | DR-4030AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | X | 400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y | 300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工 作 臺 | 大理石臺面 | 560mm*460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承重 | 30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCD | 美國TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光 | 日本歐姆龍ZW-S7030白光共焦激光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變焦物鏡 | 手動卡位連續(xù)變焦鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻放大分倍率 | 影像倍數(shù)30X-200X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作距離 | 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動控制系統(tǒng):全閉環(huán)控制:三軸伺服馬達(dá)全閉環(huán)控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光柵尺 | 高精密封閉(防塵、防油)光柵尺 分辨率: 0.001mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)性 | 2μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精度 | ≦(3+L/200)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器重量(kg) | 320KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明 | 可程控四環(huán)八區(qū)LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 電流大于10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量測系統(tǒng) | INSPECT3D-CN 保修期 一年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、配置:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||